Foto: Pixabay
Nach der kleinen „Heimatstunde“ im Boulepark gab es am 17. Mai das 2. öffentliche Turnier der Boulefreunde. Diesmal mit 28 Teilnehmern und Mai-Temperaturen. Turnierleiter Said Shahin war zufrieden: „Eine gute Mischung aus Spaß und Sport für Jedermann.
Ergebnisse:
| Platz | Teilnehmer | Siege | Differenz | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Spiele | Erfolg | ||
| 1. | Josef, K. | & | Jürgen | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% |
| 2. | Alexander | & | Stefan, S. | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 67% |
| 3. | Franz | & | Conny | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 67% |
| 4. | Brigitte | & | Hans, S. | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 67% |
| 5. | Armin | & | Valentin | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 67% |
| 6. | Christa | & | Jochen | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 67% |
| 7. | HP | & | Hank | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 67% |
| 8. | Mary | & | Michael, P. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 67% |
| 9. | Marie | & | Irmgard | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33% |
| 10. | Erich | & | Erich | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33% |
| 11. | Peter, G. | & | Bert | 1 | -5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33% |
| 12. | Michael, R. | & | Regina | 1 | -10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% |
| 13. | Siegfried | & | Klaus | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0% |
| 14. | Thomas | & | Brono | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0% |
